Whey 100% All Fit Maxximus Proteina
Informação Nutricional | ||
Porção de 32,5g (1 dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 103kcal = 5432kJ | 7 |
Carboidratos | 3 g | 1 |
Proteínas | 26 g | 35 |
Gorduras Totais | 0 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 171 mg | 2 |
Aminograma | ||
Ácido Aspártico | 1460 mg | - |
Ácido Glutâmico | 2700 mg | - |
Alanina | 1500mg | - |
Arginina | 1450 mg | - |
segunda a sexta 10:00hrs as 19:30hrs
1198314-8958
11 2703-8466
Av Casa Grande,106 Vila Cunha Bueno SP Cep 03260-000